工程实例
首页 >
工程名称 | 应用领域 | 产品名称 | 产品规格 |
中建六局武黄城际铁路二标 | 高铁滑动层 | 土工布 | 700g/m2 |
新建辽源至长春铁路工程LCS—II标 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 600g/m2 |
新建辽源至长春铁路工程LCS—II标 | 铁路路基 | 土工布 | 400g/m2 |
中铁八局南京地铁D4-TA07标 | 地铁工程 | 土工布 | 400g/m2 |
中铁二十三局山西中南部铁路通道工程 | 铁路路基 | 土工布 | 400g/m2 |
中铁二十三局山西中南部铁路通道工程 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 800g/m2 |
中铁二十二局金温扩改工程 | 铁路路基 | 土工布 | 400g/m2 |
中铁十五局沪昆客专江西段站前工程 | 铁路路基 | 土工布 | 400g/m2 |
中铁十五局沪昆客专江西段站前工程 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 800g/m2 |
中铁十一局兰新铁路甘青段工程 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 600g/m2 |
中铁十一局兰新铁路甘青段工程 | 铁路路基 | 土工布 | 150g/m2 |
中铁三局向莆铁路JX-4B标 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 800g/m2 |
中铁一局向莆铁路FJ-5A标 | 铁路路基 | 土工布 | 350g/m2 |
中建总公司哈大客专TJ-2标 | 铁路路基 | 复合土工膜 | 600g/m2 |
巴彥淖尔黄河水权收储转让工程 | 渠道防渗 | 土工膜 | 0.3mm |
黑龙江省防汛抗旱保障中心防汛物资 | 防汛物资 | 土工布 | 400 g/m2 |
中铁十二局福州绕城高速东南段A7合同段 | 公路路基 | 土工布 | 300 g/m2 |
中铁十二局福州绕城高速东南段A7合同段 | 公路路基 | 土工格栅 | 钢塑格栅 |
中铁十二局一公司富龙高速A2合同段 | 公路路基 | 土工格栅 | GSL45 |
中铁十二局一公司富龙高速A2合同段 | 公路路基 | 复合土工膜 | 150g/0.3mm |
中铁十二局一公司富龙高速A2合同段 | 公路路基 | 土工布 | 400 g/m2 |
工程名称 | 应用领域 | 产品名称 | 产品规格 |
黑龙江省哈尔滨松花江江堤护坡 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
依兰县松花江江堤护坡 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
木兰县松花江江堤护坡 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
佳木斯市松花江江堤护坡 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
松辽委肇源河道管理处嫩江江堤护坡 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
黑龙江大庆市南引工程管理处 | 江堤护坡 | 针刺土工布 | 500g/平方米 |
黑龙江同江市黑龙江护岸工 | 江堤护坡 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 200g/0.3mm/200g |
大庆石油管理局采油六厂垃圾填埋场 | 垃圾填埋场 | 针刺土工布 | 1000g/平方米 |
黑龙江省黑河市黑龙江的防治国土流失工程 | 堤岸工程 | 针刺土工布 | 400g/平方米 |
黑龙江农垦总局水利局2001—2003年防汛物资 | 防汛物资 | 针刺土工布 | 400g/平方米 |
黑发江农垦总局:绥化农场 | 防汛物资 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 100g/0.2mm/100g |
黑发江农垦总局:建三江农场 | 防汛物资 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 100g/0.2mm/100g |
黑灰江农垦总局:宝泉岭农场 | 防汛物资 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 100g/0.2mm/100g |
黑灰江农垦总局:红星隆农场 | 防汛物资 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 100g/0.2mm/100g |
黑龙江农垦总局: 嫩江九三农场 | 防汛物资 | 针刺土工布 复合土工膜 | 400g/平方米 100g/0.2mm/100g |
黑龙江省人民政府防汛抗旱指挥部 | 防汛物资 | 针刺土工布 | 250g/平方米 300g/平方米 |
淮河流域委员会临淮岗滞洪区 | 堤岸工程 | 针刺土工布 | 400g/平方米 |
淮河治理蚌埠段河堤工程 | 河堤护坡 | 针刺土工布 | 300g/平方米 |
江苏南京长江堤防 | 江堤达标 | 针刺土工布 | 300g/平方米 350g/平方米 400g/平方米 |
南京市栖霞区江宁区的蓄防工程 | 堤岸工程 | 针刺土工布 | 300g/平方米 400g/平方米 |
江苏南京市秦淮河治理工程 | 堤岸工程 | 针刺土工布 复合土工膜 | 300g/平方米 200g/0.2mm/200g |
温州市、台州市、宁波市、舟山市的海塘工程 | 海堤护坡 | 复合土工膜 | 400g/平方米 |
浙江省舟山市平地水库工程 | 水库防渗 | 复合土工膜 | 300g/0.5mm/300g |
浙江省衢州市水利局的水库除险加固工程 | 水库防渗 | 针刺土工布 复合土工膜 | 300g/平方米 200g/0.3mm/200g |
福建省福州厦门市的海堤达标工程 | 海堤达标 | 针刺土工布 | 250g/平方米 300g/平方米 |
福建省福州市的闽江工程护岸 | 江堤护岸 | 针刺土工布 | 400g/平方米 |
江西省九江市赣江大堤 鄱阳菏湖口大堤护岸工程 | 江堤达标 | 针刺土工布 | 350g/平方米 400g/平方米 |
江苏省太仓第二水厂长江围堤工程 | 江堤护岸 | 针刺土工布 | 350g/平方米 |
江苏省太仓国际集装箱码头围涂一期一一六期 | 江堤护岸 | 针刺土工布 编织/无纺复合土工膜 | 400g/平方米 230g/180g |
上海浦东国际机场二期围涂基础 | 江堤护岸 | 针刺土工布 编织/无纺复合土工膜 | 400g/平方米 200g/130g |
来源:本站 时间:2015-12-29 11:11:17